| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒粤 | 18 | 14 | 2 | 2 | +28 | 44 |
| 2 | 深圳鹏城 | 18 | 12 | 4 | 2 | +19 | 40 |
| 3 | 梅州客家 | 18 | 10 | 5 | 3 | +14 | 35 |
| 4 | 东莞莞联 | 18 | 9 | 3 | 6 | +7 | 30 |
| 5 | 珠海斗门 | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 |
| 6 | 佛山南狮 | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
| 7 | 惠州西湖 | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 |
| 8 | 中山桂山 | 18 | 4 | 3 | 11 | -12 | 15 |
| 9 | 肇庆七星 | 18 | 3 | 2 | 13 | -23 | 11 |
| 10 | 江门侨乡 | 18 | 1 | 2 | 15 | -32 | 5 |
广东地区最高水平足球联赛,10支劲旅争夺冠军。2025赛季激战正酣,积分榜每轮更新。
基于官方数据同步,胜3分平1分负0分,净胜球、进球数精确呈现粤超最新格局。
广州vs深圳、梅州vs佛山……南粤足球激情碰撞,关注积分榜见证德比走势。
场均进球、控球率、助攻榜即将上线,粤超大数据助力球迷看懂每场较量。



